<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Annekes Blog</title>
	<atom:link href="http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annekewinter.de/_blog</link>
	<description>Themen: Flash, Flex, UID, Usability &#38; Co.</description>
	<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:55:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Flash und Suchmaschinenoptimierung (SEO)</title>
		<link>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annekewinter.de/_blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[so, zu dem Thema gibt ja ne Menge im Netz, nur sind viele der Informationen leider alt, oder es wird nur über Flash und seine schlecht Suchbarkeit geschimpft, gewettert und vorgeschlagen doch einfach HTML zu nutzen statt Flash&#8230;. was einem als Flash-Entwickler auch nicht weiterhilft. Daher nun eine kurze Übersicht, was Stand der Dinge ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch&#8230;</title>
		<link>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=8</link>
		<comments>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>

		<category><![CDATA[User-Interface-Design]]></category>

		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annekewinter.de/_blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[So, der Hype von Multitouch ist ja bereits in aller Munde. Aber gute und sinnvolle Anwendungen lassen noch immer auf sich warten&#8230; Nichts desto trotz gibt es auch ein paar Anwendungen, die von der neuen Multitouch-Technologie profitieren und wirklich coole Szenarien für eine solche Technologie aufweisen.
Eine hiervon ist das Projekt &#8220;City Wall&#8221; (http://citywall.org/). Das Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observer-Pattern in AS3.0</title>
		<link>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=7</link>
		<comments>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annekewinter.de/_blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[So, das 2te Pattern, dass ich hier vorstellen möchte ist das Observer-Pattern.
Beim State-Pattern handelt es sich, wie auch bei dem zuvor vorgestellten State-Pattern, um ein sogenanntes “behavioural Pattern”. Das bedeutet es regelt das Verhalten eurer Applikation. Das Observer-Pattern wird oft auch &#8220;Publish-Subscribe&#8221; genannt. Mit zu Hilfe nahme des Pattern ist es möglich, das mehrere Objekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>State-Pattern in AS3.0</title>
		<link>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=6</link>
		<comments>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annekewinter.de/_blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte euch hier das State-Pattern näher bringen und es gleich auch anhand eines AS3.0 Beispieles praktisch erklären.
Das State-Pattern ist ein &#8220;behavioural Pattern&#8221;. Das bedeutet es regelt den Ablauf, bzw. kann den Ablauf / das Verhalten für unsere Anwendung steuern. Wann immer wir sogenanntes zustandsbedinges, komplexeres Verhalten haben, sprich eine Anwendung z.B. auf selben KeyUp-Event [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung von Geschäftsdaten mal anders</title>
		<link>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=5</link>
		<comments>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annekewinter.de/_blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wie man seine über das Geschäftsjahr hinweg sich stetig ändernden Geschäftsdaten anschaulich visualisieren kann zeigt uns hier Coca-Cola (Coca-Cola-Geschäftsdaten 2007). Sehr überzeugend und SEHR Anschaulich kann man hier z.B. das verhalten der Besucherzahlen auf den verschiednenen Webseiten über das Jahr hinweg beobachten.

Z.B. sieht man hier dass Coke-Zero - welches ja erst im Laufe des Jahres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komplexe aber intuitive Multi-Faceted-Search</title>
		<link>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=4</link>
		<comments>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationsvisualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>

		<category><![CDATA[Suchinterfaces]]></category>

		<category><![CDATA[User-Interface-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annekewinter.de/_blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne, feine Demo für die Lösung einer komplexen Suche befindet sich hier: Elastic Lists Demo. Die komplexe Liste aller Nobelpreisgewinnern ist hier komfortabel mittels verschiedener Parameter (Facets) einschränkbar. In jeder Facette sieht man schön die dazugehörigen, möglichen Filtermöglichkeite, sowie auch deren quantitative Auswirkung auf die Ergebnisliste. Der Anwender sieht also bereits vor der Selektion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsvisualisierung für Nicht-Programmierer</title>
		<link>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=3</link>
		<comments>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationsvisualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[User-Interface-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annekewinter.de/_blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Da ja nicht jeder, der gerade &#8220;zufällig&#8221; eine Menge Daten zur Visiualisierung auf seinem Rechner bereithält auch programmieren kann, haben sich in paar Jungs bei IBM eine schöne Plattform ausgedacht, bei der jeder sein Datenset in eine schöne Visualisierungsform bringen kann. Hier kann man mehr oder weniger automatisiert schöne, die Möglichkeiten von Excel sprengende, Visualisierungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo zusammen!</title>
		<link>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.annekewinter.de/_blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annekewinter.de/_blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zu meinem Blog. Ich hoffe ich finde die Zeit hier regelmäßig Interessante Artikel zu den Themen Flash, Flex, Userinterface Design, Interaktionsdesign und so weiter einzustellen&#8230;
Viel Spass damit,
Anneke.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annekewinter.de/_blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
